Apple Store、ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI(au)、楽天モバイルは現在iPhone15シリーズの予約を受け付けており、9月22日(金)に発売しました。
現在のiPhone15シリーズの販売価格は以下の通りです。
※下記の表は税込価格です。緑字の価格はそれぞれ各キャリア割引適用後の価格です。
(新は新規契約、MはMNP、機は機種変更の価格です。)
ソフトバンクはソフトバンクは新トクするサポート適用時
auはauはスマホトクするプログラム適用時
ドコモはドコモはいつでもカエドキプログラム+を適用し、23カ月目に返却した場合の価格です。
楽天モバイルは楽天モバイル買い替え超トクプログラム適用で24回払い総額(25カ月目に機種変更)のものです。
Apple Storeには金利0パーセント、分割での「ペイディあと払いプランApple専用」と言うのがあります。(製品によって3,12,24,36回があります。)
iphone 15シリーズは金利0%、36回払いで24回目に新しいiPhoneに買い替えられるオプションも選べます。
あと払いペイディ|ペイディあと払いプランApple専用|翌月後払いのPaidy
青字はApple Storeの価格。(*はpaidyによる分割払いの毎月の金額)
赤字はキャリア一括価格からApple Storeの価格を引いた差額。
iphone15
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 124,800円 または *3,466円 | 145,440円 (+20,640円) | 149,490円 (+24,690円) | 145,640円 (+20,840円) | 140,800円 (+16,000円) |
新:74,640円 機:74,640円 M:52,656円 | 75,570円 | 新:60,760円 機:66,260円 M:49,760円 | 70,392円 | ||
256GB | 139,800円 または *3,883円 | 166,320円 (+26,520円) | 172,040円 (+32,240円) | 166,780円 (+26,980円) | 161,800円 (+22,000円) |
新:85,920円 機:85,920円 M:63,936円 | 86,240円 | 新:71,570円 機:77,070円 M:60,570円 | 80,880円 | ||
512GB | 169,800円 または *4,716円 | 206,640円 (+36,840円) | 212,300円 (+42,500円) | 206,930円 (+37,130円) | 199,800円 (+30,000円) |
新:107,160円 機:107,160円 M:85,176円 | 106,700円 | 新:91,925円 機:97,425円 M:80,925円 | 99,888円 |
iPhone15 Plus
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 139,800円 または *3,883円 | 163,440円 (+23,640円) | 168,740円 (+28,940円) | 163,490円 (+23,690円) | 156,800円 (+17,000円) |
新:84,000円 機:84,000円 M:62,016円 | 85,580円 | 新:69,730円 機:75,230円 M:58,730円 | 78,384円 | ||
256GB | 154,800円 または *4,300円 | 184,320円 (+29,520円) | 190,080円 (+35,280円) | 184,850円 (+30,050円) | 178,800円 (+24,000円) |
新:95,520円 機:95,520円 M:73,536円 | 96,360円 | 新:80,770円 機:86,270円 M:69,770円 | 89,400円 | ||
512GB | 184,800円 または *5,133円 | 224,640円 (+39,840円) | 230,890円 (+46,090円) | 225,360円 (+40,560円) | 218,900円 (+34,100円) |
新:117,000円 機:117,000円 M:95,016円 | 116,050円 | 新:101,355円 機:106,855円 M:90,355円 | 109,440円 |
iPhone15 Pro
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 159,800円 または *4,438円 | 185,760円 (+25,960円) | 192,060円 (+32,260円) | 185,860円 (+26,060円) | 179,800円 (+20,000円) |
新:96,120円 機:96,120円 M:74,136円 | 97,020円 | 新:83,645円 機:89,145円 M:72,645円 | 89,880円 | ||
256GB | 174,800円 または *4,855円 | 211,680円 (+36,880円) | 218,790円 (+43,990円) | 211,930円 (+37,130円) | 205,800円 (+31,000円) |
新:109,200円 機:109,200円 M:87,216円 | 110,550円 | 新:96,870円 機:102,370円 M:85,870円 | 102,888円 | ||
512GB | 204,800円 または *5,688円 | 248,400円 (+43,600円) | 255,090円 (+50,290円) | 248,560円 (+43,760円) | 240,900円 (+36,100円) |
新:130,680円 機:130,680円 M:108,696円 | 128,370円 | 新:115,500円 機:121,000円 M:104,500円 | 120,432円 | ||
1TB | 234,800円 または *6,522円 | 285,120円 (+50,320円) | 291,830円 (+57,030円) | 285,420円 (+50,620円) | 276,800円 (+42,000円) |
新:150,360円 機:150,360円 M:128,376円 | 146,630円 | 新:134,360円 機:139,860円 M:123,360円 | 138,384円 |
iPhone15 Pro Max
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 189,800円 または *5,272円 | 229,680円 (+39,880円) | 236,940円 (+47,140円) | 230,360円 (+40,560円) | 224,800円 (+35,000円) |
新:120,840円 機:120,840円 M:98,856円 | 119,460円 | 新:106,300円 機:111,800円 M:95,300円 | 112,392円 | ||
512GB | 219,800円 または *6,105円 | 266,400円 (+46,600円) | 273,680円 (+53,880円) | 267,100円 (+47,300円) | 260,800円 (+41,000円) |
新:140,400円 機:140,400円 M:118,416円 | 137,720円 | 新:125,045円 機:130,545円 M:114,045円 | 130,392円 | ||
1TB | 249,800円 または *6,938円 | 293,040円 (+43,240円) | 305,910円 (+56,110円) | 303,850円 (+54,050円) | 288,800円 (+39,000円) |
新:155,040円 機:155,040円 M:133,056円 | 154,110円 | 新:143,790円 機:149,290円 M:132,790円 | 144,384円 |
コメント